作者:admin
发布时间:2018-12-17 09:10
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:yth2206游艇会手机版 公开时间:2018年11月10日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类
| SO2、NOX、颗粒物 | 环炉烟囱 | 2018-10-17 | 7、9、11 | 100、150、20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ||
SO2、NOX、颗粒物 | 芯棒预热炉 | 2018-10-17 | <2、93、18.9 | 100、150、20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | |||
SO2、NOX、颗粒物 | 热处理淬火炉烟囱 | 2018-10-17 | 3、143、2.8 | 100、150、20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | |||
SO2、NOX、颗粒物 | 热处理回火炉烟囱 | 2018-10-17 | 5、145、3.9 | 100、150、20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | |||
SO2、NOX、颗粒物 | 光亮正火炉烟囱 | 2018-10-17 | <2、/、/ | 100、150、20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | |||
颗粒物 | 板式除尘器 | 2018-10-17 | / | 20 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ④ | |||
颗粒物 | 一般管吹吸灰烟囱 | 2018-10-17 | / | 20 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ④ | |||
颗粒物 | 锅炉管吹吸灰烟囱 | 2018-10-17 | / | 20 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ④ | |||
颗粒物 | 热处理吹吸灰烟囱 | 2018-10-17 | / | 20 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ④ | |||
氯化氢 | 酸雾吸收塔烟囱 | 2018-10-17 | 19 | 20 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | ④ | ||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 管加工1#涂油烟囱 | 2018-10-17 | 1.97、2.67、4.78、12.1 | 8、40、40、80 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 管加工2#涂油烟囱 | 2018-10-17 | 2.03、2.86、5.24、12.6 | 8、40、40、80 | 达标 | 处理后按照标准烟囱高空排放 |
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:yth2206游艇会手机版 公开时间:2018年11月10日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类
| PH | 废水总排口 | 2018-10-17 | 6.76 | 6.5~9.5 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | ||
悬浮物 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 60 | 400 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | |||
化学需氧量 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 58 | 500 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | |||
氨氮 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 5.01 | 45 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | |||
总磷 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 0.57 | 8 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | |||
总氮 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 28.1 | 70 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 | |||
石油类 | 废水总排口 | 2018-10-17 | 1.07 | 15 | 达标 | 排入套子湾污水处理厂 |
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:yth2206游艇会手机版 公开时间:2018年11月10日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类
| 工业企业厂界环境 | 厂界东 | 2018-10-17 | 52、49.6 | 65、 55 | 达标 | 声环境 | ||
工业企业厂界环境 | 厂界南 | 2018-10-17 | 53.4、49.8 | 65、 55 | 达标 | 声环境 | |||
工业企业厂界环境 | 厂界西 | 2018-10-17 | 50.6、48.9 | 65、 55 | 达标 | 声环境 | |||
工业企业厂界环境 | 厂界北 | 2018-10-17 | 51.4、49.6 | 65、 55 | 达标 | 声环境 |
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。
附件4
山东省国家重点监控企业自行监测数据公开表
企业名称:yth2206游艇会手机版 公开时间:2018年11月10日
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测时间 | 污染物浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 超标倍数 | 污染物排放方式及排放去向 | 未开展自行 监测的原因 | |
污 染 物 种 类
| 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | |||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | / | / | / | 0.4、2.4、1.2、4.0 | ④ | ||||
颗粒物 | 厂界东 | 2018-10-17 | 0.189 | 1 | 达标 | ||||
颗粒物 | 厂界南 | 2018-10-17 | 0.521 | 1 | 达标 | ||||
颗粒物 | 厂界西南 | 2018-10-17 | 0.503 | 1 | 达标 | ||||
颗粒物 | 厂界西 | 2018-10-17 | 0.512 | 1 | 达标 | ||||
备注:1. 本表所指自行监测数据为手工监测数据;
2.按照水污染物排放、大气污染物排放、厂界噪声和周边环境质量分表填写;
3.未开展自行监测的原因填写:①季节性停产;②永久性关停;③企名单重复;④其它原因。