作者:admin
发布时间:2018-12-17 11:00
山东省国家重点监控企业基础信息公开表
企业名称 | yth2206游艇会手机版 | 法人代表 | 陈云冲 | |||
地 址 | 山东省烟台市福山区永达街1030号 | |||||
地理位置 | 经度 | 121°11′38″ | 纬度 | 37°31′4″ | ||
联系人 | 郭枫林 | 联系方式 | 电话 | 13589790788 | ||
guofenglin@baosteel.com | ||||||
所属行业 | 钢压延加工 | |||||
污染源类别1 | ||||||
生产周期 | ||||||
自行监测开展技术手段2 | ③ | |||||
自行监测 开展项目 | 自动监测项目 | 环形加热炉废气 | ||||
手工监测项目 | 热处理淬火炉废气、热处理回火炉废气、光亮正火炉废气、芯棒预热炉废气、管加工1号线涂油废气、管加工2号线涂油废气、酸雾吸收塔废气、板式除尘器废气、一般管吹吸灰废气、锅炉管吹吸灰废气、热处理吹吸灰废气、总排口废水、厂界噪声、无组织 | |||||
自行监测 开展方式 | 企业自行监测 | |||||
委托监测4 | 烟台净朗测试有限公司
|
备注:1、污染源类别分别填写“废水国控、废气国控、废水且废气、污水处理厂、
重金属、养殖场(小区)”;
2、自行监测开展技术手段:①手工监测方式;②自动监测方式;③手工监测与自动监测结合。
3、如内容有变更,应在变更后5日内重新公告。
4、企业委托监测时应当填写委托检(监)测机构的名称